私立薬学部学費ランキング
私立薬学部の学費を安い順にランキング形式で紹介します。参考までに、国家試験合格率と偏差値を載せております。私立薬学部の平均学費は、約1205万円です。1年あたりは、約200万となります。
学校名 | 学費(万円) | 国家試験合格率(%) | 偏差値 |
---|---|---|---|
奥羽大学 | 約920 | 34.25% | BF |
国際医療福祉大学 | 約990 | 84.88% | 45 |
青森大学 | 約1050 | 39.33% | 35 |
姫路独協大学 | 約1100 | 33.33% | 37.5 |
安田女子大学 | 約1100 | 54.76% | 47.5 |
京都薬科大学 | 約1120 | 88.89% | 55 |
医療創生大学 | 約1120 | 90.57% | 35 |
北海道科学大学 | 約1120 | 70.89% | 37.5 |
神戸薬科大学 | 約1120 | 81.51% | 52.5 |
大阪大谷大学 | 約1130 | 53.27% | 42.5 |
東北医科薬科大学 | 約1140 | 70.62% | 40 |
武蔵野大学 | 約1140 | 71.05% | 50 |
北海道医療大学 | 約1140 | 67.14% | 40 |
第一薬科大学 | 約1140 | 30.16% | 35 |
徳島文理大学 | 約1160 | 46.55% | 35 |
兵庫医療大学 | 約1160 | 51.64% | 37.5 |
岩手医科大学 | 約1170 | 49.73% | 37.5 |
福山大学 | 約1170 | 57.14% | 40 |
神戸学院大学 | 約1170 | 72.31% | 40 |
高崎健康福祉大学 | 約1170 | 67.44% | 40 |
長崎国際大学 | 約1170 | 63.10% | 40 |
千葉科学大学 | 約1180 | 43.94% | BF |
崇城大学 | 約1180 | 78.75% | 45 |
北陸大学 | 約1190 | 48.95% | 35 |
星薬科大学 | 約1200 | 82.33% | 55 |
東京薬科大学 | 約1200 | 83.20% | 55 |
広島国際大学 | 約1200 | 54.79% | 37.5 |
摂南大学 | 約1200 | 78.19% | 45 |
名城大学 | 約1200 | 92.51% | 52.5 |
昭和大学 | 約1200 | 90.95% | 50 |
金城学院大学 | 約1220 | 67.51% | 45 |
昭和薬科大学 | 約1220 | 75.73% | 50 |
明治薬科大学 | 約1220 | 83.52% | 55 |
松山大学 | 約1220 | 42.86% | 37.5 |
武庫川女子大学 | 約1230 | 64.39% | 42.5 |
就実大学 | 約1240 | 46.07% | 42.5 |
九州保健福祉大学 | 約1240 | 71.52% | 42.5 |
鈴鹿医療科学大学 | 約1240 | 57.05% | 40 |
帝京大学 | 約1250 | 74.33% | 42.5 |
帝京平成大学 | 約1250 | 52.39% | 42.5 |
東邦大学 | 約1250 | 87.99% | 47.5 |
城西国際大学 | 約1250 | 36.67% | 35 |
福岡大学 | 約1250 | 79.71% | 55 |
城西大学 | 約1260 | 62.06% | 37.5 |
東京理科大学 | 約1260 | 79.03% | 60 |
北里大学 | 約1260 | 83.75% | 57.5 |
日本大学 | 約1270 | 72.82% | 50 |
新潟薬科大学 | 約1300 | 57.08% | 35 |
近畿大学 | 約1310 | 82.39% | 55 |
慶應義塾大学 | 約1370 | 81.97% | 62.5 |
愛知学院大学 | 約1370 | 74.14% | 45 |
同志社女子大学 | 約1370 | 77.27% | 50 |
日本薬科大学 | 約1390 | 43.46% | 37.5 |
立命館大学 | 約1400 | 74.49% | 57.5 |
横浜薬科大学 | 約1410 | 46.29% | 40 |
大阪医科薬科大学 | - | 84.13% | 52.5 |
私立薬学部の学費が高い理由
設備が整っている
私立薬学部は、設備が整っているところが多いです。例えば、研究施設や教室などです。綺麗な建物や部屋が多い印象です。このように、設備に力を入れていることから学費が高くなっている要因の一つでしょう。
実習が多い
薬学部は、病院実習や研究の実習など実習が多いため、学費が高くなっていることが考えられます。
6年間教育である
薬学部の6年制学科(薬学科)では、6年間教育のため、学費として、6年間分払う必要があります。そのため、学費が4年である他の医療学部、学科に比べると高くなっています。また、薬学部の4年制学科(薬科学科など)もありますが、そちらでは薬剤師を要請するコースではなく、主に研究に力を入れている学科となります。
学費が高いので、モチベーションを保てる大学がおすすめ
薬学部は、学費が他の学部に比べると高いです。ですので、6年間モチベーションを保てる大学に進むことをおすすめします。もちろん、施設や環境が整っていることもモチベーションを保つことに繋がりますが、3年生くらいになると施設や環境に慣れてきます。ですので、モチベーションを保つために、もっとも大切なのは、意識を高くもち勉強を続けられる仲間を作ることができるかどうかということです。偏差値が高い大学になるにつれ、モチベーションを高く保つ学生が多い印象です。特にテスト期間では、わからないところがあると、共に教えあい切磋琢磨し、勉学に励んでいます。
まとめ
これまで、私立薬学部が高い特徴について説明してきました。また、私立薬学部は、学費は高くなっていますが、国家試験に対しての対策が手厚いのが特徴です。いかがでしたでしょうか。最後までご覧いただきましてありがとうございました。